- 地方公務員の退職金の計算方法は?
- 定年退職でもらえる退職金はいくら?
- 定年延長でもらえる退職金の金額は変わるの?
公務員の定年延長が2023年度(令和5年度)から始まりました。
特に、50代の定年まじかの人にとっては、定年延長後の退職金の金額が気になりますよね。
結論から言うと
定年延長でも退職金が減額されず、逆に金額が増える人もいます。
今回は、地方公務員の「退職金の計算方法」や実際にもらえる金額が分かる「退職金の早見表」をご紹介します。
65歳の定年延長で退職金がどうかわるのかについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
スマホで参加!無料の資産運用セミナーで投資を学ぼう【マネきゃん/Money Camp】地方公務員の退職金の計算方法
はじめに退職金の計算方法を紹介します。
退職金には「基本額」と「調整額」があります。
退職金の基本額の計算方法
基本額は、勤続年数によって変わります。
計算方法は次式です。
基本額=退職時の給料月額×支給率
基本額の計算では「退職時の給料月額」を使います。
公務員の定年延長で、60歳以降の給料も減額され、多い人でもこれまでの7割です。
でも、退職金の計算で使われる給料月額は、特例により「減額される前の給料月額」が適用されます。
これまでと同じ、60歳時の給料で基本額を計算することができます。
支給率は、勤続年数と退職の理由によって様々。
勤続年数が25年以上で定年退職の支給率を表に示しましたが、35年以上は一律「47.709」となります。
勤続年数(年) | 支給率 |
25 | 33.27075 |
26 | 34.77735 |
27 | 36.28395 |
28 | 37.79055 |
29 | 39.29715 |
30 | 40.80375 |
31 | 42.31035 |
32 | 43.81695 |
33 | 45.32355 |
34 | 46.83015 |
35年以上 | 47.709 |
退職金の調整額の計算方法
退職金の調整額は、退職前5年間(60ケ月)の職種ごとの在職期間によって決まります。
60歳以降の定年退職の場合は、60歳前5年間の役職になります。
計算方法は次式のとおりです。
調整額=各職種の調整月額×在職期間
(例)
行政職の課長(6級)を2年、課長補佐(5級)を3年務めた場合は
各職種の調整月額は次のとおりです。
職種(級) | 調整月額(円) |
部長(9級) | 65,000 |
次長(8級) | 59,550 |
総括課長(7級) | 54,150 |
課長(6級) | 43,350 |
課長補佐(5級) | 32,500 |
係長(4級) | 27,100 |
主任(3級) | 21,700 |
その他(~2級) | 0 |
退職金の早見表
退職金の額は、給料や在職期間、職種によって様々です。
今回は、60歳時の定年退職で35年以上勤務した場合について
職種が主任(3級)から総括課長(7級)までの人の退職金の早見表を紹介します。
なお、課長補佐への昇進には係長職が2年以上必要と仮定して作成しました。
また、実際の給料月額は1円単位まで計算しますので、大体の目安としてださい。
主任(3級)の退職金の早見表
縦軸には職種ごとの勤務年数、横軸には給料月額(33~39万円)を入れています。
60歳時の給料が主任クラス(3級)の方で、主任の勤務年数、給料月額ごとに退職金額を確認できます。
勤務年数(年) | 給料月額(万円)ごとの退職金額(円) | |||||||
主任 | その他 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
5 | 17,045970 | 17,523,060 | 18,000,150 | 18,477,240 | 18,954,330 | 19,431,420 | 19,908,510 | |
4 | 1 | 16,785,570 | 17,262,660 | 17,739,750 | 18,216,840 | 18,693,930 | 19,171,020 | 19,648,110 |
3 | 2 | 16,525,170 | 17,002,260 | 17,479,350 | 17,956,440 | 18,433,530 | 18,910,620 | 19,387,710 |
2 | 3 | 16,264,770 | 16,741,860 | 17,218,950 | 17,696,040 | 18,173,130 | 18,650,220 | 19,127,310 |
1 | 4 | 16,004,370 | 16,481,460 | 16,958,550 | 17,435,640 | 17,912,730 | 18,389,820 | 18,866,910 |
係長(4級)の退職金の早見表
縦軸には職種ごとの勤務年数、横軸には給料月額(35~41万円)を入れています。
60歳時の給料が係長クラス(4級)の方で、係長、主任の勤務年数、給料月額ごとに退職金額を確認できます。
勤務年数(年) | 給料月額(万円)ごとの退職金額(円) | ||||||||
係長 | 主任 | その 他 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
5 | 18,324,150 | 18,801,240 | 19,278,330 | 19,755,420 | 20,232,510 | 20,709,600 | 21,186,690 | ||
4 | 1 | 18,259,350 | 18,736,440 | 19,213,530 | 19,690,620 | 20,167,710 | 20,644,800 | 21,121,890 | |
3 | 2 | 18,194,550 | 18,671,640 | 19,148,730 | 19,625,820 | 20,102,910 | 20,580,000 | 21,057,090 | |
3 | 1 | 1 | 17,934,150 | 18,411,240 | 18,888,330 | 19,365,420 | 19,842,510 | 20,319,600 | 20,796,690 |
2 | 3 | 18,129,750 | 18,606,840 | 19,083,930 | 19,561,020 | 20,038,110 | 20,515,200 | 20,992,290 | |
2 | 2 | 1 | 17,869,350 | 18,346,440 | 18,823,530 | 19,300,620 | 19,777,710 | 20,254,800 | 20,731,890 |
2 | 1 | 2 | 17,608,950 | 18,086,040 | 18,563,130 | 19,040,220 | 19,517,310 | 19,994,400 | 20,471,490 |
1 | 4 | 18,064,950 | 18,542,040 | 19,019,130 | 19,496,220 | 19,973,310 | 20,450,400 | 20,927,490 | |
1 | 3 | 1 | 17,804,950 | 18,281,640 | 18,758,730 | 19,235,820 | 19,712,910 | 20,190,000 | 20,667,090 |
1 | 2 | 2 | 17,544,150 | 18,021,240 | 18,498,330 | 18,975,420 | 19,452,510 | 19,929,600 | 20,406,690 |
1 | 1 | 3 | 17,283,750 | 17,760,840 | 18,237,930 | 18,715,020 | 19,192,110 | 19,669,200 | 20,146,290 |
課長補佐(5級)の退職金の早見表
縦軸には職種ごとの勤務年数、横軸には給料月額(37~43万円)を入れています。
60歳時の給料が課長補佐クラス(5級)の方で、課長補佐から主任までの勤務年数、給料月額ごとに退職金額を確認できます。
勤務年数(年) | 給料月額(万円)ごとの退職金額(円) | ||||||||
課長 補佐 | 係長 | 主任 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
5 | 19,602,330 | 20,079,420 | 20,556,510 | 21,033,600 | 21,510,690 | 21,987,780 | 22,464,870 | ||
4 | 1 | 19,537,530 | 20,014,620 | 20,491,710 | 20,968,800 | 21,445,890 | 21,922,980 | 22,400,070 | |
3 | 2 | 19,472,730 | 19,949,820 | 20,426,910 | 20,904,000 | 21,381,090 | 21,858,180 | 22,335,270 | |
2 | 3 | 19,407,930 | 19,885,020 | 20,362,110 | 20,839,200 | 21,316,290 | 21,793,380 | 22,270,470 | |
2 | 2 | 1 | 19,343,130 | 19,820,220 | 20,297,310 | 20,774,400 | 21,251,490 | 21,728,580 | 22,205,670 |
1 | 4 | 19,343,130 | 19,820,220 | 20,297,310 | 20,774,400 | 21,251,490 | 21,728,580 | 22,205,670 | |
1 | 3 | 1 | 19,278,330 | 19,755,420 | 20,232,510 | 20,709,600 | 21,186,690 | 21,663,780 | 22,140,870 |
1 | 2 | 2 | 19,213,530 | 19,690,620 | 20,167,710 | 20,644,800 | 21,121,890 | 21,598,980 | 22,076,070 |
課長(6級)の退職金の早見表
縦軸には職種ごとの勤務年数、横軸には給料月額(39~45万円)を入れています。
60歳時の給料が課長クラス(6級)の方で、課長から主任までに勤務年数、給料月額ごとに退職金額を確認できます。
勤務年数(年) | 給料月額(万円)ごとの退職金額(円) | |||||||||
課長 | 課長 補佐 | 係長 | 主任 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
5 | 21,207,510 | 21,684,600 | 22,161,690 | 22,638,780 | 23,115,870 | 23,592,960 | 24,070,050 | |||
4 | 1 | 21,077,310 | 21,554,400 | 22,031,490 | 22,508,580 | 22,985,670 | 23,462,760 | 23,939,850 | ||
3 | 2 | 20,947,110 | 21,424,200 | 21,901,290 | 22,378,380 | 22,855,470 | 23,332,560 | 23,809,850 | ||
3 | 1 | 1 | 20,882,310 | 21,359,400 | 21,836,490 | 22,313,580 | 22,790,670 | 23,267,760 | 23,744,850 | |
2 | 3 | 20,816,910 | 21,294,200 | 21,771,090 | 22,248,180 | 22,725,270 | 23,202,360 | 23,679,450 | ||
2 | 2 | 1 | 20,752,110 | 21,229,200 | 21,706,290 | 22,183,380 | 22,660,470 | 23,137,560 | 23,614,650 | |
2 | 1 | 2 | 20,687,310 | 21,164,400 | 21,641,490 | 22,118,580 | 22,595,670 | 23,072,760 | 23,549,850 | |
1 | 4 | 20,686,710 | 21,163,800 | 21,640,890 | 22,117,980 | 22,595,070 | 23,072,160 | 23,549,250 | ||
1 | 3 | 1 | 20,621,910 | 21,099,000 | 21,576,090 | 22,053,180 | 22,530,270 | 23,007,360 | 23,484,450 | |
1 | 2 | 2 | 20,557,110 | 21,034,200 | 21,511,290 | 21,988,380 | 22,465,470 | 22,942,560 | 23,419,650 | |
1 | 1 | 3 | 20,492,310 | 20,969,400 | 21,446,490 | 21,923,580 | 22,400,670 | 22,877,760 | 23,354,850 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 20,427,510 | 20,904,600 | 21,381,690 | 21,858,780 | 22,335,870 | 22,812,960 | 23,290,050 |
総括課長(7級)の退職金の早見表
縦軸には職種ごとの勤務年数、横軸には給料月額(41~47万円)を入れています。
60歳時の給料が総括課長クラス(7級)の方で、総括課長から係長までの勤務年数、給料月額ごとに退職金額を確認できます。
勤務年数(年) | 給料月額(万円)ごとの退職金額(円) | |||||||||
総括 課長 | 課長 | 課長 補佐 | 係長 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
5 | 22,809,690 | 23,286,780 | 23,763,870 | 24,240,960 | 24,718,050 | 25,195,140 | 25,672,230 | |||
4 | 1 | 22,680,090 | 23,157,180 | 23,634,270 | 24,111,360 | 24,588,450 | 25,065,540 | 25,542,630 | ||
3 | 2 | 22,550,490 | 23,027,580 | 23,504,670 | 23,981,760 | 24,458,850 | 24,935,940 | 25,413,030 | ||
3 | 1 | 1 | 22,420,290 | 22,897,380 | 23,374,470 | 23,851,560 | 24,328,650 | 24,805,740 | 25,282,830 | |
2 | 3 | 22,420,890 | 22,897,980 | 23,375,070 | 23,853,160 | 24,329,250 | 24,806,340 | 25,283,430 | ||
2 | 2 | 1 | 22,290,690 | 22,767,780 | 23,244,870 | 23,721,960 | 24,199,050 | 24,676,140 | 25,153,230 | |
2 | 1 | 2 | 22,160,490 | 22,637,580 | 23,114,670 | 23,591,760 | 24,068,850 | 24,545,940 | 25,023,030 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 22,095,690 | 22,572,780 | 23,049,870 | 23,526,960 | 24,004,050 | 24,481,140 | 24,958,230 |
1 | 4 | 22,291,290 | 22,768,380 | 23,245,470 | 23,722,560 | 24,199,650 | 24,676,740 | 25,153,830 | ||
1 | 3 | 1 | 22,161,090 | 22,638,180 | 23,115,270 | 23,592,360 | 24,069,450 | 24,546,540 | 25,023,630 | |
1 | 2 | 2 | 22,060,890 | 22,507,980 | 22,985,070 | 23,462,160 | 23,939,250 | 24,416,340 | 24,893,430 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 21,966,090 | 22,443,180 | 22,920,270 | 23,397,360 | 23,874,450 | 24,351,540 | 24,828,630 |
1 | 1 | 3 | 21,900,690 | 22,377,780 | 22,854,870 | 23,331,960 | 23,809,050 | 24,286,140 | 24,763,230 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 21,835,890 | 22,312,980 | 22,790,070 | 23,267,160 | 23,744,250 | 24,221,340 | 24,698,430 |
1 | 1 | 1 | 2 | 21,771,090 | 22,248,180 | 22,725,270 | 23,202,360 | 23,679,450 | 24,156,540 | 24,633,630 |
地方公務員の定年延長でも退職金の額は減らない
2023年度(令和5年度)から、地方公務員が定年延長になりましたが、退職金は変わるのでしょうか?
結論から言うと、
- 退職金は減額されず、これまで通りもらえます。
- 勤務年数が35年未満の人は、定年延長で退職金が増えます。
退職金は減額されず、これまで通りもらえる
2023年度(令和5年度)から公務員の定年が延長されました。
今年度60歳になる人は、定年が61歳です。
でも、60歳を過ぎて定年前に自己都合で退職しても、定年退職として扱われますので、退職金は減額されません。
また定年延長で60歳を過ぎると、給料もこれまでの70%に減額されます。
それでも、退職金を計算する時に使う「退職時の給料月額」は、給料が70%に減額される前の給料を適用する「ピーク時特例」を受けることができます。
そのため、定年延長になって給料が減っても退職金は減りません。
勤務年数が35年未満の人は、定年延長で退職金が増える
退職金の基本額で計算する支給率は、勤務年数が35年以上で最も高い47.709となり、基本額が最高となります。
定年延長で勤務年数が増えても、基本額は変わりません。
一方、60歳の時点で勤務年数が35年に満たない人は、引き続き60歳以降もフルで働けば、退職金を上乗せすることができます。
例えば、次のケースです。
- 1967年度(昭和42年度)生まれの人(定年が65歳)
- 60歳時点の勤務年数が34年(支給率:46.83015)
- 定年の65歳までフルで働く
基本額が246,078円増えて、退職金は18,732,060円から18,978,138円になります。
①60歳時の退職金 | 400,000円(給料月額)×46.83015(支給率)=18,732,060円 |
②65歳以降の退職金 | 280,000円(給料月額×0.7)×(47.709-46.83015)=246,078円 |
合計(①+②) | 18,732,060円+246,078円=18,978,138円 |
調整額は変わりませんが、今回のケースでは25万円近く退職金を増やすことができますので、定年延長によるメリットにもなります。
スマホで参加!無料の資産運用セミナーで投資を学ぼう【マネきゃん/Money Camp】まとめ:地方公務員の定年延長でも退職金の減額はなく増える人も
地方公務員の退職金の計算方法や、定年延長による退職金の影響について解説しました。
退職金には基本額と調整額があり、計算方法は次のとおりです。
- 基本額=退職時の給料月額×支給率
- 調整額=各職種の調整月額×在職期間
基本額の支給率は、勤続年数は退職の理由で変わり、35年以上の勤務で定年退職する場合が最も高い47.709になります。
退職金の額は、給料や在職期間、職種によって変わってきます。
今回、60歳時の定年退職で35年以上勤務した人を例に退職金の早見表を作成しましたので、参考にしてください。
なお、60歳時の勤務年数が35年に満たない人は、定年延長後もフルで勤務すれば、退職金が増えますので、定年延長のメリットにもなります。
公務員の方は、定年まで勤めあげれば、多い人は2,000万円を超える金額の退職金をいただくことができます。
なので、60歳以降のセカンドライフを豊かに楽しく生きていくための資金として、有意義に使いましょう。
スマホで参加!無料の資産運用セミナーで投資を学ぼう【マネきゃん/Money Camp】